(相关资料图)
5月26日,银华惠增利货币基金(000860)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为最大限度保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,银华惠增利货币现任基金经理为刘谢冰、李晓彬,刘谢冰任职1789天,任期总回报为12.84%;李晓彬任职2414天,任期总回报为20.85%。该公募基金最新单位净值1.0000(5月26日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.05%,目前规模为352.51亿元。
李晓彬现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华货币A | 180008 | 货币型 | 618.95 | 1.67 | 19.11 |
银华惠增利货币 | 000860 | 货币型 | 352.51 | 2.05 | 20.85 |
银华货币B | 180009 | 货币型 | 8.97 | 1.91 | 21.16 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华惠增利货币 | 000860 | 货币型 | 352.51 | 2.05 | 12.84 |
银华安盈短债债券A | 006496 | 债券型 | 4.31 | 2.63 | 5.48 |
银华安盈短债债券D | 014670 | 债券型 | 1.17 | 2.61 | 3.86 |
银华安盈短债债券C | 006497 | 债券型 | 0.35 | 2.37 | 4.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 时代经营网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com